In offerta!

Daiwa 20 Exceler LT 1000

Il prezzo originale era: €69,00.Il prezzo attuale è: €20,70.

-70%

Descrizione

La gamma di mulinelli Exceler LT 2020 eredita il concetto LT con un eccezionale rapporto peso / potenza. Il corpo e il rotore sono realizzati in carbonio Zaion V; materiale nuovo, più rigido e più resistente. Il rotore porta un arco pick-up Air Bail in alluminio cavo. La sua manovella avvitata direttamente nel telaio è alleggerita per accentuare la scorrevolezza di rotazione. Il freno ATD è progressivo e potente grazie a una superficie di bloccaggio più ampia. La ruota di controllo Tough Digigear offre una potenza di rotazione unica e spinge al massimo la durata del mulinello.

Modello Capacità bobina Rapporto recupero frizione Cuscinetti a sfere Bobine extra Peso g
20EXRLT1000 150 m 0,14 5,2:1 (64 cm) 5kg 6 180
20EXRLT1000XH 150 m 0,14 6,2:1 (77 cm) 5kg 6 180
20EXRLT2000 150 m 0,16 5,2:1 (68 cm) 5kg 6 185
20EXRLT2000XH 150 m 0,16 6,2:1 (81 cm) 5kg 6 185
20EXRLT2500 150 m 0,20 5,3:1 (75 cm) 10kg 6 205
20EXRLT2500XH 150 m 0,20 6,2:1 (87 cm) 10kg 6 205
20EXRLT3000C 150 m 0,23 5,3:1 (80 cm) 10kg 6 210
20EXRLT3000CXH 150 m 0,23 6,2:1 (93 cm) 10kg 6 210
20EXRLT4000C 150 m 0,28 5,2:1 (82 cm) 12kg 6 235
20EXRLT4000CP 150 m 0,28 4,7:1 (75 cm) 12kg 6 235
20EXRLT4000CXH 150 m 0,28 6,2:1 (99 cm) 12kg 6 235
20EXRLT5000C 150 m 0,37 5,2:1 (87 cm) 12kg 6 245
20EXRLT5000CXH 150 m 0,37 6,2:1 (105 cm) 12kg 6 245
20EXRLT6000 150 m 0,40 5,1:1 (92 cm) 12kg 6 325
20EXRLT6000H 150 m 0,40 5,7:1 (101cm) 12kg 6 325

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Daiwa 20 Exceler LT 1000”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *